第103回 看護師国家試験 概要
◆第103回看護師国家試験結果
平成26年2月実施にされた平成25年度の第103回看護師国家試験の結果です。
(追加試験を含む)
(出典:厚生労働省)
第103回看護師国家試験結果・合格状況 | |
---|---|
出願者数 | 60,312人 (新卒:53,890人) |
受験者数 | 58,891人 (新卒:52,914人) 59,725人 (新卒:53,492人)(追加試験を含む) |
受験率 | 97.6% (新卒:98.2%) 99.0% (新卒:99.3%)(追加試験を含む) |
合格者数 | 52,900人 (新卒:50,349人) 53,495人 (新卒:50,846人)(追加試験を含む) |
合格率 | 89.8% (新卒:95.2%) 89.6% (新卒:95.1%)(追加試験を含む) |
合格基準 | 必修問題:40点以上/50点 一般問題,状況設定問題:167点以上/250点 一般問題,状況設定問題:164点以上/248点(追加試験を含む) |
3月19日追試状況 | |
---|---|
受験者数 | 834人 (新卒:578人) |
合格者数 | 595人 (新卒:497人) |
合格率 | 71.3% (新卒:86.0%) |
合格基準 | 必修問題:40点以上/50点 一般問題,状況設定問題:164点以上/248点 |